Contrats de maintenance rideaux
| BASIC 1 | BASIC 2 | BASIC 4 | MINI |
|---|---|---|---|
| 1x par an | 2x par an | 4x par an | 1x par an |
| -3% | -3% | -3% | - |
| Tarif de régie -3% | Tarif de régie -3% | Tarif de régie -3% | Tarif de régie |
| Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50% |
| Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50% |
| Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50% |
| Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +50% |
| Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +100% |
| Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie | Tarif de régie +100% |
*Lors de la conclusion d'un contrat de maintenance dans les 6 premiers mois après le mise en service: Augmentation de 12 mois de la garantie (BASIC 1/BASIC2/BASIC4)
Contact / Les demandes de contrats de maintenance
Contactez-nous au numéro Tel. +41 (0)44 945 93 61 afin que nous puissions établir un contrat de maintenance optimal pour votre porte automatique.
Vous pouvez également nous contacter par le formulaire de contact des contrats de maintenance.
L’équipe record se réjouit de vous servir !